Круглый потолочный светильник в форме макарона привнесет свежесть и игривость в любую комнату. Разработанный в гладкой круглой форме и с отделкой пастельных тонов, он создает мягкую и гостеприимную атмосферу, дополняющую современные и минималистичные интерьеры. Высококачественное светодиодное освещение обеспечивает яркое, но мягкое освещение, что делает его идеальным для спален, гостиных, детских комнат или учебных помещений. Энергоэффективный и долговечный, он снижает затраты на электроэнергию, обеспечивая при этом постоянную яркость. Этот потолочный светильник прост в установке, подходит для стандартных потолков и органично сочетается с различными стилями декора. Компактный, но стильный дизайн гарантирует, что он не перегрузит комнату, но добавит ей жизнерадостности. Прочная конструкция и качественные материалы гарантируют долгосрочное использование, сохраняя как функциональность, так и эстетическую привлекательность с течением времени.
| Срок поставки | 40 дней | 40 дней | 40 дней | 40 дней | 40 дней |
| Минимальный заказ | 2000ШТ | 2000ШТ | 2000ШТ | 2000ШТ | 2000ШТ |
| Степень защиты | ИП20 | ИП20 | ИП20 | ИП20 | ИП20 |
| Умное управление (Да / Нет) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Габариты изделия | Ø230*H50MM | Ø300*H50MM | Ø400*H50MM | Ø500*H50MM | Ø600*H50MM |
| Диаметр изделия | ∮230 | ∮300 | ∮400 | ∮500 | ∮600 |
| Материал корпуса / Отделка | ПП ПП | ПП ПП | ПП ПП | ПП ПП | ПП ПП |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип питания Сетевой / Аккумулятор / Перезаряжаемый / Солнечный / Гибридный | Источник питания | Источник питания | Источник питания | Источник питания | Источник питания |
| Интегрированный светодиодный модуль (Да / Нет) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Световой поток | 1080ЛМ | 1440ЛМ | 2160ЛМ | 2880ЛМ | 4320ЛМ |
| Потребляемая мощность | 18 Вт | 24 Вт | 36 Вт | 48 Вт | 72Вт |
| Диммирование (Да / Нет) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Тип изделия | Потолочный светильник | Потолочный светильник | Потолочный светильник | Потолочный светильник | Потолочный светильник |
| Размер упаковки | 235*55*235мм | 305*55*305мм | 405*55*405мм | 505*55*505мм | 605*55*605мм |
| Габариты изделия | Ø230*H50MM | Ø300*H50MM | Ø400*H50MM | Ø500*H50MM | Ø600*H50MM |
| Габариты юнита | 570*490*250мм | 570*320*320мм | 570*420*420мм | 570*520*520мм | 570*320*320мм |
| Внутренние размеры SRT | ∮191 ПС | ∮191 ПС | ∮241 ПС | ∮241 ПС | ∮191 ПС |
| Внешние размеры кейса | ∮230 | ∮300 | ∮400 | ∮500 | ∮300 |
| Количество в 20-футовом контейнере | 7440ШТ | 4340ШТ | 2600ШТ | 1630ШТ | 4340ШТ |
| Количество в 40-футовом контейнере | 15440ШТ | 9000ШТ | 5400ШТ | 3380ШТ | 9000ШТ |
| Количество в 40-футовом контейнере HC | 19440ШТ | 11340ШТ | 6800ШТ | 4250ШТ | 11340ШТ |
English
русский
한국어
عربى








