Круглый сверхтонкий потолочный светильник с текстурой дерева сочетает в себе естественную эстетику с современной функциональностью, обеспечивая теплое и уютное свечение. Его сверхтонкий профиль обеспечивает элегантную, низкопрофильную установку, подходящую для спален, гостиных, кухонь или коридоров. Отделка под дерево добавляет нотку органической элегантности, дополняя современный, минималистский или скандинавский интерьер. Энергоэффективная светодиодная технология обеспечивает яркое и равномерное освещение, одновременно снижая потребление электроэнергии, что делает ее экологически чистой и экономически эффективной. Прочные материалы обеспечивают долговечность, а простая установка позволяет быстро устанавливать их на стандартные потолки. Этот потолочный светильник идеально подходит для домовладельцев, которые ценят как стиль, так и функциональность. Он усиливает атмосферу благодаря своей естественной эстетике, мягкому освещению и компактному дизайну. Это универсальное решение для освещения, которое сочетает в себе элегантность, эффективность и современную практичность в одном сверхтонком светильнике.
| 40 дней | 40 дней | 40 дней | 40 дней | 40 дней |
| 2000ШТ | 2000ШТ | 2000ШТ | 2000ШТ | 2000ШТ |
| IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| ∮230*25 | ∮300*25 | ∮400*25 | ∮500*25 | ∮600*25 |
| ∅200 | ∅270 | ∅380 | ∅480 | ∅580 |
| ПП ПС | ПП ПС | ПП ПС | ПП ПС | ПП ПС |
| Цвет древесной текстуры | Цвет древесной текстуры | Цвет древесной текстуры | Цвет древесной текстуры | Цвет древесной текстуры |
| Источник питания | Источник питания | Источник питания | Источник питания | Источник питания |
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| 90лм/Вт | 90лм/Вт | 90лм/Вт | 90лм/Вт | 90лм/Вт |
| 18 Вт | 24 Вт | 32Вт | 40 Вт | 50 Вт |
| ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Потолочный светильник | Потолочный светильник | Потолочный светильник | Потолочный светильник | Потолочный светильник |
| 235*30*235 | 305*30*305 | 405*30*405 | 505*32*505 | 605*32*605 |
| ∮230*25 | ∮300*25 | ∮400*25 | ∮500*25 | ∮600*25 |
| 490*320*250 | 630*260*320 | 420*320*420 | 520*340*520 | 620*276*620 |
| ∮191 ПС | ∮191 ПС | ∮241 ПС | ∮241 ПС | ∮241 ПС |
| ∮230 | ∮300 | ∮400 | ∮500 | ∮600 |
| 11608ШТ | 6955ШТ | 4030ШТ | 2475ШТ | 1715ШТ |
| 26530ШТ | 15872ШТ | 9212ШТ | 5656ШТ | 3920ШТ |
| 33163ШТ | 19841ШТ | 11515ШТ | 7070ШТ | 4901ШТ |
English
русский
한국어
عربى








