Прожектор AO-012 Aurora B обеспечивает яркое и мощное освещение для различных наружных применений. Его прочный корпус защищает от дождя, пыли и износа окружающей среды, обеспечивая стабильную производительность. Светодиодный модуль обеспечивает яркий, равномерный свет, подходящий для спортивных площадок, промышленных зон или больших ландшафтов. Простой в установке и регулируемый по углу наклона, он обеспечивает гибкость для различных настроек. Разработанный для эффективного и длительного использования, AO-012 снижает потребление энергии, обеспечивая при этом мощное освещение. Благодаря сочетанию долговечности, надежности и высококачественного освещения он является отличным выбором для профессионального наружного прожекторного освещения.
| Мощность: | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Светодиодный чип | SMD*200шт | SMD*280шт | SMD*400шт |
| Световой поток фукс | ≈ (140-150лм/Вт) Ra≈80 | ≈ (140-150лм/Вт) Ra≈80 | ≈24000лм (140-150лм/Вт) Ra≈80 |
| Блок питания (драйвер) | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
| Цветовая температура (CCT) | 3000/4500/6000К ПФ>0,9 | 3000/4500/6000К ПФ>0,9 | 3000/4500/6000К ПФ>0,9 |
| Материал корпуса | Алюминиевый ПК | Алюминиевый ПК | Алюминиевый ПК |
| Срок службы (часы) | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Угол луча | 90° | 90° | 90° |
| Степень защиты (IP) | ИП 65 | ИП 65 | ИП 65 |
| Вся лампа (ММ) | Φ240*H110 | Φ280*H117 | Φ320*H120 |
| СЗ/ПК | 1.27 | 1.49 | 1.83 |
| Размер коробки (см) | 51,5*51,5*30,5 | 59,5*30*46 | 67,5*34*47,5 |
| GW/CTN | 13.8 | 12.17 | 14.8 |
English
русский
한국어
عربى









