Однорежимный прожектор AX-SDD-LY-2 мощностью 100 Вт компактен, но мощный, обеспечивая целенаправленное освещение открытых площадок среднего размера. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает защиту от суровых погодных условий и коррозии. Энергоэффективный светодиод обеспечивает яркое и равномерное освещение, идеально подходящее для фасадов зданий, садов или вывесок. Легкий и регулируемый, он обеспечивает гибкую установку и точное направление луча. Благодаря низким требованиям к техническому обслуживанию этот прожектор сочетает в себе производительность, надежность и эффективность. Его элегантный дизайн обеспечивает как функциональность, так и эстетику, что делает его практичным решением для наружных помещений, требующих надежного и четкого освещения.
| Мощность: | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | |||||||||
| Светодиодный чип | СМД | СМД | СМД | СМД | СМД | СМД | |||||||||
| Световой поток фукс | 120-140лм/Вт RA-70 Ra270 | 120-140 лм/w RA≈70 Ra≥70 | 120-140 лм/w RA≈70 Ra≥70 | ≥40000 лм (100-110 лм/Вт) Ra≥70 | 120-140 лм/w RA≈70 Ra≥70 | 120-140 лм/w RA≈70 Ra≥70 | |||||||||
| Блок питания (драйвер) | AC100-265V Изоляция постоянного тока, 50/60 Гц | AC100-265V Изоляция постоянного тока, 50/60 Гц | AC100-265V Изоляция постоянного тока, 50/60 Гц | AC100-265V Изоляция постоянного тока, 50/60 Гц | AC100-265V Изоляция постоянного тока, 50/60 Гц | AC100-265V Изоляция постоянного тока, 50/60 Гц | |||||||||
| Цветовая температура (CCT) | 6000К-6500К ПФ,0,9 | 6000К-6500К ПФ>0,9 | 6000К-6500К ПФ>0,9 | 6000К-6500К ПФ>0,9 | 6000К-6500К ПФ>0,9 | 6000К-6500К ПФ>0,9 | |||||||||
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |||||||||
| Срок службы (часы) | 50000 часов | 50000 часов | 80000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | |||||||||
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | |||||||||
| Угол луча | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |||||||||
| Степень защиты (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||
| Размер лампы | 400* 100* 180 | 400*205* 180 | 400*305* 180 | 400*4 10* 180 | 516*403* 110 | 400*620* 180 | |||||||||
| Размер коробки | 415*220* 150 | 415*220* 150 | 415*320* 150 | 415*425* 150 | 615*415* 135 | 415*635* 150 | |||||||||
English
русский
한국어
عربى












